Truck Tractor Assembly
The powered tractor: chassis, diesel engine, transmission, drive axle, cab, and electrical, coupled to the trailer by a fifth wheel. A full specification article for this item is being written. Meanwhile its bill of materials and connections are below.
Build & assembly graph
expand / collapse · shared sub-assemblies converge · links to related products · est. labour product / assembly shared across products atomic part related product
Tap an assembly to expand/collapse · tap a part to open it · use “Open page” for any node · drag to pan, scroll to zoom.
Bill of materials
7 top-level lines · 60 rows shown · 159 parts total · indented to 3 levels| # | Item / sub-assembly | Part no. | Qty/assy | Ext. qty | Parts | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tractor Chassis 5 parts | car-carrier-tractor-chassis | 1× | 1 | 14 | assembly |
| 1.1 | Frame Rail (C-channel) | car-carrier-frame-rail | 2× | 2 | — | part |
| 1.2 | Crossmember | car-carrier-crossmember | 6× | 6 | — | part |
| 1.3 | Leaf Spring | leaf-spring | 4× | 4 | — | part |
| 1.4 | Diesel Fuel Tank | car-carrier-fuel-tank | 1× | 1 | — | part |
| 1.5 | Fastener Set | fastener-set | 1× | 1 | — | part |
| 2 | Diesel Engine 9 parts | car-carrier-diesel-engine | 1× | 1 | 25 | assembly |
| 2.1 | Engine Block & Head | car-carrier-engine-block | 1× | 1 | — | part |
| 2.2 | Piston & Rod | car-carrier-piston | 6× | 6 | — | part |
| 2.3 | Crankshaft | car-carrier-crankshaft | 1× | 1 | — | part |
| 2.4 | Turbocharger | car-carrier-turbocharger | 1× | 1 | — | part |
| 2.5 | Common-Rail Injection 3 parts | car-carrier-fuel-injection | 1× | 1 | 8 | assembly |
| 2.5.1 | Fuel Injector | car-carrier-injector | 6× | 6 | — | part |
| 2.5.2 | High-Pressure Fuel Pump | car-carrier-fuel-pump | 1× | 1 | — | part |
| 2.5.3 | Common Fuel Rail | car-carrier-fuel-rail | 1× | 1 | — | part |
| 2.6 | Radiator | radiator | 1× | 1 | — | part |
| 2.7 | Coolant Pump | coolant-pump | 1× | 1 | — | part |
| 2.8 | Ball Bearing | ball-bearing | 2× | 2 | — | part |
| 2.9 | Oil Seal | oil-seal | 4× | 4 | — | part |
| 3 | Transmission 6 parts | car-carrier-transmission | 1× | 1 | 18 | assembly |
| 3.1 | Helical Gear Pair | gear-pair | 6× | 6 | — | part |
| 3.2 | Gearbox Housing | gearbox-housing | 1× | 1 | — | part |
| 3.3 | Ball Bearing | ball-bearing | 6× | 6 | — | part |
| 3.4 | Oil Seal | oil-seal | 3× | 3 | — | part |
| 3.5 | Power Take-Off | car-carrier-pto | 1× | 1 | — | part |
| 3.6 | Gear Oil | gear-oil | 1× | 1 | — | part |
| 4 | Drive Axle 6 parts | car-carrier-drive-axle | 1× | 1 | 18 | assembly |
| 4.1 | Open Differential 4 parts | differential | 1× | 1 | 6 | assembly |
| 4.1.1 | Differential Case | diff-case | 1× | 1 | — | part |
| 4.1.2 | Side Gear | side-gear | 2× | 2 | — | part |
| 4.1.3 | Pinion Gear | pinion-gear | 2× | 2 | — | part |
| 4.1.4 | Cross Pin | cross-pin | 1× | 1 | — | part |
| 4.2 | Axle Housing | car-carrier-axle-housing | 1× | 1 | — | part |
| 4.3 | Axle Shaft | car-carrier-axle-shaft | 2× | 2 | — | part |
| 4.4 | Ball Bearing | ball-bearing | 4× | 4 | — | part |
| 4.5 | Oil Seal | oil-seal | 4× | 4 | — | part |
| 4.6 | Gear Oil | gear-oil | 1× | 1 | — | part |
| 5 | Fifth Wheel | car-carrier-fifth-wheel | 1× | 1 | — | part |
| 6 | Cab 4 parts | car-carrier-cab | 1× | 1 | 18 | assembly |
| 6.1 | Cab Shell | car-carrier-cab-shell | 1× | 1 | — | part |
| 6.2 | Seat Assembly 5 parts | seat-assembly | 2× | 2 | 7 | assembly |
| 6.2.1 | Seat Frame | seat-frame | 1× | 2 | — | part |
| 6.2.2 | Seat Foam | seat-foam | 2× | 4 | — | part |
| 6.2.3 | Seat Cover | seat-cover | 1× | 2 | — | part |
| 6.2.4 | Seat Motor | seat-motor | 2× | 4 | — | part |
| 6.2.5 | Seat Heater Mat | seat-heater | 1× | 2 | — | part |
| 6.3 | Dashboard 2 parts | car-carrier-dash | 1× | 1 | 2 | assembly |
| 6.3.1 | LCD Panel | lcd-panel | 1× | 1 | — | part |
| 6.3.2 | Switch Panel | car-carrier-switch-panel | 1× | 1 | — | part |
| 6.4 | Windshield | car-carrier-windshield | 1× | 1 | — | part |
| 7 | Electrical System 3 parts | car-carrier-electrical | 1× | 1 | 65 | assembly |
| 7.1 | 12 V Battery | lv-battery | 2× | 2 | — | part |
| 7.2 | Alternator 3 parts | car-carrier-alternator | 1× | 1 | 24 | assembly |
| 7.2.1 | Stator Assembly 3 parts + deeper › | stator-assembly | 1× | 1 | 3 | assembly |
| 7.2.2 | Rotor Assembly 4 parts + deeper › | rotor-assembly | 1× | 1 | 19 | assembly |
| 7.2.3 | Ball Bearing | ball-bearing | 2× | 2 | — | part |
| 7.3 | Wiring Harness 3 parts | car-carrier-harness | 1× | 1 | 39 | assembly |
| 7.3.1 | Wire Bundle | wire-bundle | 1× | 1 | — | part |
| 7.3.2 | Connector | connector | 30× | 30 | — | part |
| 7.3.3 | Relay | relay | 8× | 8 | — | part |
Used in 1 assembly
Sourcing — likely vendors
Companies that make this · indicative price $300–$90k · MOQ & lead are typical| Vendor | HQ | Specialty | MOQ | Lead time |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳BYD byd.com ↗ | Shenzhen, CN | EV & battery manufacturer | made to order | — |
| tatamotors.com ↗ | Mumbai, IN | Automaker | made to order | — |
| saicmotor.com ↗ | Shanghai, CN | Automaker | made to order | — |
| 🇮🇳Mahindra mahindra.com ↗ | Mumbai, IN | Automaker | made to order | — |
| 🇨🇳Geely global.geely.com ↗ | Hangzhou, CN | Automaker | made to order | — |