First Stage (Booster) Assembly
Booster stage burning RP-1 and liquid oxygen for ~160 s, carrying nine engines, two integral propellant tanks and the thrust structure that reacts ~7,600 kN at liftoff. A full specification article for this item is being written. Meanwhile its bill of materials and connections are below.
Build & assembly graph
expand / collapse · shared sub-assemblies converge · links to related products · est. labour product / assembly shared across products atomic part related product
Tap an assembly to expand/collapse · tap a part to open it · use “Open page” for any node · drag to pan, scroll to zoom.
Bill of materials
6 top-level lines · 47 rows shown · 1,661,636 parts total · indented to 3 levels| # | Item / sub-assembly | Part no. | Qty/assy | Ext. qty | Parts | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booster Engine 7 parts | orbital-launch-vehicle-engine | 9× | 9 | 54,612 | assembly |
| 1.1 | Turbopump 6 parts | orbital-launch-vehicle-turbopump | 1× | 9 | 55 | assembly |
| 1.1.1 | Pump Impeller | orbital-launch-vehicle-pump-impeller | 2× | 18 | — | part |
| 1.1.2 | Pump Inducer | orbital-launch-vehicle-pump-inducer | 2× | 18 | — | part |
| 1.1.3 | Turbine Wheel | orbital-launch-vehicle-turbine-wheel | 1× | 9 | — | part |
| 1.1.4 | Ball Bearing | ball-bearing | 4× | 36 | — | part |
| 1.1.5 | O-Ring Set | oring-set | 6× | 54 | — | part |
| 1.1.6 | Fastener Set | fastener-set | 40× | 360 | — | part |
| 1.2 | Thrust Chamber & Nozzle | orbital-launch-vehicle-thrust-chamber | 1× | 9 | — | part |
| 1.3 | Injector 2 parts | orbital-launch-vehicle-injector | 1× | 9 | 701 | assembly |
| 1.3.1 | Injector Body | orbital-launch-vehicle-injector-body | 1× | 9 | — | part |
| 1.3.2 | Injector Element | orbital-launch-vehicle-injector-element | 700× | 6,300 | — | part |
| 1.4 | Gas Generator | orbital-launch-vehicle-gas-generator | 1× | 9 | — | part |
| 1.5 | Engine Valve | orbital-launch-vehicle-engine-valve | 8× | 72 | — | part |
| 1.6 | Engine Controller 5 parts | orbital-launch-vehicle-engine-controller | 1× | 9 | 1,846 | assembly |
| 1.6.1 | Bare PCB | pcb-bare | 2× | 18 | — | part |
| 1.6.2 | Microcontroller | mcu | 2× | 18 | — | part |
| 1.6.3 | SMD Passive (R/C/L) | smd-passives | 1800× | 16,200 | — | part |
| 1.6.4 | Connector | connector | 30× | 270 | — | part |
| 1.6.5 | Pressure Sensor | pressure-sensor | 12× | 108 | — | part |
| 1.7 | Engine Hardware Set 1 parts | orbital-launch-vehicle-engine-hardware | 1× | 9 | 52,000 | assembly |
| 1.7.1 | Engine Small Part | orbital-launch-vehicle-engine-smallpart | 52000× | 468,000 | — | part |
| 2 | First-Stage LOX Tank 5 parts | orbital-launch-vehicle-lox-tank | 1× | 1 | 295,028 | assembly |
| 2.1 | Tank Barrel Panel | orbital-launch-vehicle-tank-barrel-panel | 8× | 8 | — | part |
| 2.2 | Tank Dome | orbital-launch-vehicle-tank-dome | 2× | 2 | — | part |
| 2.3 | Slosh Baffle | orbital-launch-vehicle-slosh-baffle | 14× | 14 | — | part |
| 2.4 | Structural Fastener | orbital-launch-vehicle-structural-fastener | 295000× | 295,000 | — | part |
| 2.5 | Pressure Sensor | pressure-sensor | 4× | 4 | — | part |
| 3 | First-Stage RP-1 Tank 5 parts | orbital-launch-vehicle-rp1-tank | 1× | 1 | 245,022 | assembly |
| 3.1 | Tank Barrel Panel | orbital-launch-vehicle-tank-barrel-panel | 6× | 6 | — | part |
| 3.2 | Tank Dome | orbital-launch-vehicle-tank-dome | 2× | 2 | — | part |
| 3.3 | Slosh Baffle | orbital-launch-vehicle-slosh-baffle | 10× | 10 | — | part |
| 3.4 | Structural Fastener | orbital-launch-vehicle-structural-fastener | 245000× | 245,000 | — | part |
| 3.5 | Pressure Sensor | pressure-sensor | 4× | 4 | — | part |
| 4 | Thrust Structure (Octaweb) 4 parts | orbital-launch-vehicle-thrust-structure | 1× | 1 | 380,035 | assembly |
| 4.1 | Octaweb Web Member | orbital-launch-vehicle-octaweb-member | 8× | 8 | — | part |
| 4.2 | Engine Mount | orbital-launch-vehicle-engine-mount | 9× | 9 | — | part |
| 4.3 | TVC Actuator | orbital-launch-vehicle-tvc-actuator | 18× | 18 | — | part |
| 4.4 | Structural Fastener | orbital-launch-vehicle-structural-fastener | 380000× | 380,000 | — | part |
| 5 | Propellant Feed System 4 parts | orbital-launch-vehicle-feed-system | 1× | 1 | 160,019 | assembly |
| 5.1 | Propellant Feed Line | orbital-launch-vehicle-feed-line | 4× | 4 | — | part |
| 5.2 | Propellant Valve | orbital-launch-vehicle-propellant-valve | 14× | 14 | — | part |
| 5.3 | Pogo Accumulator | orbital-launch-vehicle-pogo-accumulator | 1× | 1 | — | part |
| 5.4 | Fluid Fitting | orbital-launch-vehicle-fluid-fitting | 160000× | 160,000 | — | part |
| 6 | Base Heatshield 2 parts | orbital-launch-vehicle-base-heatshield | 1× | 1 | 90,024 | assembly |
| 6.1 | Heatshield Panel | orbital-launch-vehicle-heatshield-panel | 24× | 24 | — | part |
| 6.2 | Structural Fastener | orbital-launch-vehicle-structural-fastener | 90000× | 90,000 | — | part |
Used in 1 assembly
Sourcing — likely vendors
Companies that make this · indicative price $0.50–$100 · MOQ & lead are typical| Vendor | HQ | Specialty | MOQ | Lead time |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳Foxconn foxconn.com ↗ | Shenzhen, CN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| flex.com ↗ | Singapore | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| dixoninfo.com ↗ | Noida, IN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| bydelectronic.com ↗ | Shenzhen, CN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| venture.com.sg ↗ | Singapore | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |