Second Stage Assembly
Upper stage with one vacuum-optimised engine and a common-bulkhead tank; it performs the long burn from ~2 km/s staging velocity to orbital insertion. A full specification article for this item is being written. Meanwhile its bill of materials and connections are below.
Build & assembly graph
expand / collapse · shared sub-assemblies converge · links to related products · est. labour product / assembly shared across products atomic part related product
Tap an assembly to expand/collapse · tap a part to open it · use “Open page” for any node · drag to pan, scroll to zoom.
Bill of materials
4 top-level lines · 37 rows shown · 364,668 parts total · indented to 3 levels| # | Item / sub-assembly | Part no. | Qty/assy | Ext. qty | Parts | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacuum Engine 7 parts | orbital-launch-vehicle-vacuum-engine | 1× | 1 | 54,610 | assembly |
| 1.1 | Turbopump 6 parts | orbital-launch-vehicle-turbopump | 1× | 1 | 55 | assembly |
| 1.1.1 | Pump Impeller | orbital-launch-vehicle-pump-impeller | 2× | 2 | — | part |
| 1.1.2 | Pump Inducer | orbital-launch-vehicle-pump-inducer | 2× | 2 | — | part |
| 1.1.3 | Turbine Wheel | orbital-launch-vehicle-turbine-wheel | 1× | 1 | — | part |
| 1.1.4 | Ball Bearing | ball-bearing | 4× | 4 | — | part |
| 1.1.5 | O-Ring Set | oring-set | 6× | 6 | — | part |
| 1.1.6 | Fastener Set | fastener-set | 40× | 40 | — | part |
| 1.2 | Thrust Chamber & Nozzle | orbital-launch-vehicle-thrust-chamber | 1× | 1 | — | part |
| 1.3 | Nozzle Extension | orbital-launch-vehicle-nozzle-extension | 1× | 1 | — | part |
| 1.4 | Injector 2 parts | orbital-launch-vehicle-injector | 1× | 1 | 701 | assembly |
| 1.4.1 | Injector Body | orbital-launch-vehicle-injector-body | 1× | 1 | — | part |
| 1.4.2 | Injector Element | orbital-launch-vehicle-injector-element | 700× | 700 | — | part |
| 1.5 | Engine Valve | orbital-launch-vehicle-engine-valve | 6× | 6 | — | part |
| 1.6 | Engine Controller 5 parts | orbital-launch-vehicle-engine-controller | 1× | 1 | 1,846 | assembly |
| 1.6.1 | Bare PCB | pcb-bare | 2× | 2 | — | part |
| 1.6.2 | Microcontroller | mcu | 2× | 2 | — | part |
| 1.6.3 | SMD Passive (R/C/L) | smd-passives | 1800× | 1,800 | — | part |
| 1.6.4 | Connector | connector | 30× | 30 | — | part |
| 1.6.5 | Pressure Sensor | pressure-sensor | 12× | 12 | — | part |
| 1.7 | Engine Hardware Set 1 parts | orbital-launch-vehicle-engine-hardware | 1× | 1 | 52,000 | assembly |
| 1.7.1 | Engine Small Part | orbital-launch-vehicle-engine-smallpart | 52000× | 52,000 | — | part |
| 2 | Second-Stage Tank 5 parts | orbital-launch-vehicle-upper-tank | 1× | 1 | 150,019 | assembly |
| 2.1 | Tank Barrel Panel | orbital-launch-vehicle-tank-barrel-panel | 4× | 4 | — | part |
| 2.2 | Tank Dome | orbital-launch-vehicle-tank-dome | 3× | 3 | — | part |
| 2.3 | Slosh Baffle | orbital-launch-vehicle-slosh-baffle | 8× | 8 | — | part |
| 2.4 | Structural Fastener | orbital-launch-vehicle-structural-fastener | 150000× | 150,000 | — | part |
| 2.5 | Pressure Sensor | pressure-sensor | 4× | 4 | — | part |
| 3 | Propellant Feed System 4 parts | orbital-launch-vehicle-feed-system | 1× | 1 | 160,019 | assembly |
| 3.1 | Propellant Feed Line | orbital-launch-vehicle-feed-line | 4× | 4 | — | part |
| 3.2 | Propellant Valve | orbital-launch-vehicle-propellant-valve | 14× | 14 | — | part |
| 3.3 | Pogo Accumulator | orbital-launch-vehicle-pogo-accumulator | 1× | 1 | — | part |
| 3.4 | Fluid Fitting | orbital-launch-vehicle-fluid-fitting | 160000× | 160,000 | — | part |
| 4 | Reaction Control System 3 parts | orbital-launch-vehicle-rcs | 1× | 1 | 20 | assembly |
| 4.1 | Cold-Gas Thruster | orbital-launch-vehicle-cold-gas-thruster | 8× | 8 | — | part |
| 4.2 | COPV Pressure Vessel | orbital-launch-vehicle-copv | 2× | 2 | — | part |
| 4.3 | Propellant Valve | orbital-launch-vehicle-propellant-valve | 10× | 10 | — | part |
Used in 1 assembly
Sourcing — likely vendors
Companies that make this · indicative price $0.50–$100 · MOQ & lead are typical| Vendor | HQ | Specialty | MOQ | Lead time |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳Foxconn foxconn.com ↗ | Shenzhen, CN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| flex.com ↗ | Singapore | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| dixoninfo.com ↗ | Noida, IN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| bydelectronic.com ↗ | Shenzhen, CN | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |
| venture.com.sg ↗ | Singapore | Electronics contract mfg | 1,000 pcs | 6–10 wks |